| 1720 | 6746 |
| 1721 | 7437 |
| 1722 | 7582 |
| 1723 | 7793 |
| 1724 | 7263 |
| 1725 | 6832 |
| 1726 | 7254 |
| 1727 | 6617 |
| 1728 | 6898 |
| 1729 | 7467 |
| 1730 | 7922 |
| 1731 | 7777 |
| 1732 | 7785 |
| 1733 | 8037 |
| 1734 | 7653 |
| 1735 | 7736 |
| 1736 | 7598 |
| 1737 | 7344 |
| 1738 | 8266 |
| 1739 | 8356 |
| 1740 | 7587 |
| 1741 | 7244 |
| 1742 | 7088 |
| 1743 | 7377 |
| 1744 | 7765 |
| 1745 | 8145 |
| 1746 | 7374 |
| 1747 | 7188 |
| 1748 | 7171 |
| 1749 | 7125 |
| 1750 | 7423 |
| 1751 | 8437 |
| 1752 | 7976 |
| 1753 | 7865 |
| 1754 | 8217 |
| 1755 | 7873 |
| 1756 | 7735 |
| 1757 | 7048 |
| 1758 | 7016 |
| 1759 | 7580 |
| 1760 | 8004 |
| 1761 | 7891 |
| 1762 | 7308 |
| 1763 | 7117 |
| 1764 | 7233 |
| 1765 | 7190 |
| 1766 | 7685 |
| 1767 | 7724 |
| 1768 | 7742 |
| 1769 | 7976 |
| 1770 | 8119 |
| 1771 | 7754 |
| 1772 | 6921 |
| 1773 | 7028 |
| 1774 | 7658 |
| 1775 | 8047 |
| 1776 | 7316 |
| 1777 | 7665 |
| 1778 | 7758 |
| 1779 | 7518 |
| 1780 | 7761 |
| 1781 | 7293 |
| 1782 | 7096 |
| 1783 | 7179 |
| 1784 | 7063 |
| 1785 | 7682 |
| 1786 | 7206 |
| 1787 | 7588 |
| 1788 | 8105 |
| 1789 | 7966 |
| 1790 | 7907 |
| 1791 | 8287 |
| 1792 | 8349 |
| 1793 | 8105 |
| 1794 | 8154 |
| 1795 | 8194 |
| 1796 | 8270 |
| 1797 | 8013 |
| 1798 | 7980 |
| 1799 | 7429 |
| 1800 | 7958 |
| 1801 | 7607 |
| 1802 | 7855 |
| 1803 | 7842 |
| 1804 | 7733 |
| 1805 | 8024 |
| 1806 | 8001 |
| 1807 | 7718 |
| 1808 | 7439 |
| 1809 | 7199 |
| 1810 | 7926 |
| 1811 | 8152 |
| 1812 | 7870 |
| 1813 | 7519 |
| 1814 | 7821 |
| 1815 | 8222 |
| 1816 | 8325 |
| 1817 | 8068 |
| 1818 | 7744 |
| 1819 | 7745 |
| 1820 | 8082 |
| 1821 | 8428 |
| 1822 | 8630 |
| 1823 | 8623 |
| 1824 | 8874 |
| 1825 | 8806 |
| 1826 | 8814 |
| 1827 | 8205 |
| 1828 | 8692 |
| 1829 | 8844 |
| 1830 | 8593 |
| 1831 | 8573 |
| 1832 | 8341 |
| 1833 | 8754 |
| 1834 | 8910 |
| 1835 | 8902 |
| 1836 | 9011 |
| 1837 | 8998 |
| 1838 | 8609 |
| 1839 | 8873 |
| 1840 | 9140 |
| 1841 | 9008 |
| 1842 | 8649 |
| 1843 | 8848 |
| 1844 | 9260 |
| 1845 | 9468 |
| 1846 | 9117 |
| 1847 | 9263 |
| 1848 | 9556 |
| 1849 | 9950 |
| 1850 | 10059 |
| 1851 | 9944 |
| 1852 | 9721 |
| 1853 | 9806 |
| 1854 | 9934 |
| 1855 | 10517 |
| 1856 | 10313 |
| 1857 | 10539 |
| 1858 | 11033 |
| 1859 | 11574 |
| 1860 | 11796 |
| 1861 | 11682 |
| 1862 | 10894 |
| 1863 | 11681 |
| 1864 | 11908 |
| 1865 | 12284 |
| 1866 | 11917 |
| 1867 | 12091 |
| 1868 | 10799 |
| 1869 | 11863 |
| 1870 | 13414 |
| 1871 | 13885 |
| 1872 | 14262 |
| 1873 | 14324 |
| 1874 | 14601 |
| 1875 | 14340 |
| 1876 | 15189 |
| 1877 | 14855 |
| 1878 | 14339 |
| 1879 | 15025 |
| 1880 | 15008 |
| 1881 | 15451 |
| 1882 | 15293 |
| 1883 | 16365 |
| 1884 | 16046 |
| 1885 | 16538 |
| 1886 | 16434 |
| 1887 | 16291 |
| 1888 | 17041 |
| 1889 | 17116 |
| 1890 | 17466 |
| 1891 | 18121 |
| 1892 | 18025 |
| 1893 | 18508 |
| 1894 | 18641 |
| 1895 | 19387 |
| 1896 | 20233 |
| 1897 | 20945 |
| 1898 | 21484 |
| 1899 | 22042 |
| 1900 | 21777 |
| 1901 | 22192 |
| 1902 | 22106 |
| 1903 | 22844 |
| 1904 | 23635 |
| 1905 | 23355 |
| 1906 | 25119 |
| 1907 | 26560 |
| 1908 | 25887 |
| 1909 | 25836 |
| 1910 | 27400 |
| 1911 | 27778 |
| 1912 | 28629 |
| 1913 | 30340 |
| 1914 | 30608 |
| 1915 | 30873 |
| 1916 | 32237 |
| 1917 | 29832 |
| 1918 | 27838 |
| 1919 | 29002 |
| 1920 | 30707 |
| 1921 | 27840 |
| 1922 | 30650 |
| 1923 | 32071 |
| 1924 | 33638 |
| 1925 | 33701 |
| 1926 | 36266 |
| 1927 | 37320 |
| 1928 | 38352 |
| 1929 | 40923 |
| 1930 | 42511 |
| 1931 | 41925 |
| 1932 | 40473 |
| 1933 | 41534 |
| 1934 | 44748 |
| 1935 | 47074 |
| 1936 | 49268 |
| 1937 | 51296 |
| 1938 | 53022 |
| 1939 | 56631 |
| 1940 | 51137 |
| 1941 | 50091 |
| 1942 | 50909 |
| 1943 | 52754 |
| 1944 | 53712 |
| 1945 | 53847 |
| 1946 | 59170 |
| 1947 | 62693 |
| 1948 | 63165 |
| 1949 | 64855 |
| 1950 | 66819 |
| 1951 | 68895 |
| 1952 | 68848 |
| 1953 | 69531 |
| 1954 | 72452 |
| 1955 | 73819 |
| 1956 | 76035 |
| 1957 | 77964 |
| 1958 | 79419 |
| 1959 | 82495 |
| 1960 | 86792 |
| 1961 | 91187 |
| 1962 | 94787 |
| 1963 | 98929 |
| 1964 | 104826 |
| 1965 | 109038 |
| 1966 | 111317 |
| 1967 | 114733 |
| 1968 | 118821 |
| 1969 | 123791 |
| 1970 | 128448 |
| 1971 | 130582 |
| 1972 | 133595 |
| 1973 | 138383 |
| 1974 | 143001 |
| 1975 | 143882 |
| 1976 | 146357 |
| 1977 | 143736 |
| 1978 | 143129 |
| 1979 | 147384 |
| 1980 | 148235 |
| 1981 | 147182 |
| 1982 | 148832 |
| 1983 | 151410 |
| 1984 | 156018 |
| 1985 | 158437 |
| 1986 | 162321 |
| 1987 | 166884 |
| 1988 | 170762 |
| 1989 | 174832 |
| 1990 | 175615 |
| 1991 | 172152 |
| 1992 | 167794 |
| 1993 | 163847 |
| 1994 | 168478 |
| 1995 | 173671 |
| 1996 | 175957 |
| 1997 | 181272 |
| 1998 | 188292 |
| 1999 | 196625 |
| 2000 | 204450 |
För 1800-2000 baserat på: Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320). För 1720-1800 baserat på Edvinsson, R., 2005: Annual Estimates of Swedish GDP in 1720-1800, Ratio Working Papers, No. 70. Länk: http://swopec.hhs.se/ratioi/abs/ratioi0070.htm.