1850 | 25,8 |
1851 | 25,9 |
1852 | 26,0 |
1853 | 25,9 |
1854 | 25,7 |
1855 | 25,2 |
1856 | 25,6 |
1857 | 25,7 |
1858 | 25,7 |
1859 | 25,6 |
1860 | 25,7 |
1861 | 25,7 |
1862 | 26,2 |
1863 | 25,8 |
1864 | 26,0 |
1865 | 25,7 |
1866 | 26,0 |
1867 | 25,9 |
1868 | 26,7 |
1869 | 26,1 |
1870 | 25,3 |
1871 | 25,1 |
1872 | 24,9 |
1873 | 25,0 |
1874 | 24,8 |
1875 | 25,1 |
1876 | 24,9 |
1877 | 25,1 |
1878 | 25,7 |
1879 | 25,2 |
1880 | 25,2 |
1881 | 25,2 |
1882 | 25,5 |
1883 | 25,3 |
1884 | 25,7 |
1885 | 25,6 |
1886 | 26,0 |
1887 | 26,1 |
1888 | 25,8 |
1889 | 26,1 |
1890 | 26,0 |
1891 | 25,6 |
1892 | 25,9 |
1893 | 25,8 |
1894 | 25,8 |
1895 | 25,6 |
1896 | 25,4 |
1897 | 25,0 |
1898 | 24,8 |
1899 | 24,7 |
1900 | 24,8 |
1901 | 24,9 |
1902 | 25,3 |
1903 | 25,3 |
1904 | 25,1 |
1905 | 25,5 |
1906 | 24,9 |
1907 | 24,7 |
1908 | 25,1 |
1909 | 25,5 |
1910 | 25,3 |
1911 | 25,1 |
1912 | 24,7 |
1913 | 24,0 |
1914 | 23,7 |
1915 | 23,6 |
1916 | 23,1 |
1917 | 22,9 |
1918 | 23,3 |
1919 | 22,9 |
1920 | 22,3 |
1921 | 23,4 |
1922 | 23,4 |
1923 | 23,3 |
1924 | 23,2 |
1925 | 23,1 |
1926 | 23,2 |
1927 | 23,3 |
1928 | 23,1 |
1929 | 23,1 |
1930 | 23,2 |
1931 | 23,7 |
1932 | 24,3 |
1933 | 24,7 |
1934 | 24,5 |
1935 | 24,6 |
1936 | 24,7 |
1937 | 24,7 |
1938 | 24,8 |
1939 | 24,9 |
1940 | 25,4 |
1941 | 25,3 |
1942 | 24,6 |
1943 | 24,1 |
1944 | 23,9 |
1945 | 23,2 |
1946 | 23,0 |
1947 | 22,8 |
1948 | 22,5 |
1949 | 22,6 |
1950 | 22,6 |
1951 | 21,1 |
1952 | 20,9 |
1953 | 21,0 |
1954 | 20,4 |
1955 | 20,0 |
1956 | 19,5 |
1957 | 19,5 |
1958 | 19,6 |
1959 | 19,4 |
1960 | 19,1 |
1961 | 18,5 |
1962 | 18,0 |
1963 | 17,3 |
1964 | 16,7 |
1965 | 16,1 |
1966 | 15,5 |
1967 | 15,3 |
1968 | 15,1 |
1969 | 14,5 |
1970 | 13,8 |
1971 | 13,4 |
1972 | 12,9 |
1973 | 12,6 |
1974 | 12,3 |
1975 | 11,9 |
1976 | 11,7 |
1977 | 11,7 |
1978 | 12,1 |
1979 | 12,1 |
1980 | 12,2 |
1981 | 12,2 |
1982 | 12,6 |
1983 | 12,4 |
1984 | 12,2 |
1985 | 11,9 |
1986 | 11,8 |
1987 | 11,5 |
1988 | 11,2 |
1989 | 11,3 |
1990 | 11,1 |
1991 | 11,3 |
1992 | 12,2 |
1993 | 13,4 |
1994 | 13,4 |
1995 | 13,9 |
1996 | 13,6 |
1997 | 13,4 |
1998 | 13,0 |
1999 | 12,9 |
2000 | 12,2 |
Källa: Baserat på Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).